南阳理工学院
- 招生代码:6075、6076、6077、6078、6079、6446、6564
南阳理工学院2022年河南省本科招生计划一览表 | ||||||||
专业名称 | 院校代号 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 2021年 | 2021年 | 学费标准 |
动画 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 23 | 234 | - | 8000元/生•年 |
视觉传达设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 33 | 238 | - | 8000元/生•年 |
环境设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 60 | 235 | - | 8000元/生•年 |
音乐学 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 58 | 159 | - | 8000元/生•年 |
广播电视编导 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 19 | 64.97 | - | 8000元/生•年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 37 | 65.56 | - | 8000元/生•年 |
动画 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 7 | 219 | - | 8000元/生•年 |
视觉传达设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 12 | 224 | - | 8000元/生•年 |
环境设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 20 | 211 | - | 8000元/生•年 |
音乐学 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 35 | 158 | - | 8000元/生•年 |
广播电视编导 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 6 | 60.73 | - | 8000元/生•年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 10 | 64.40 | - | 8000元/生•年 |
中医学 | 6075 | 国家专项计划批 | 5 | 文史 | 4 | 564 | 19891 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 国家专项计划批 | 5 | 理工 | 6 | 542 | 84384 | 5500元/生•年 |
机械设计制造及其自动化 | 6075 | 本科一批 | 4 | 理工 | 120 | - | - | 5000元/生•年 |
中医学 | 6075 | 本科一批 | 5 | 文史 | 12 | 563 | 20389 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 本科一批 | 5 | 理工 | 23 | 535 | 93448 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 地方专项计划批 | 5 | 文史 | 2 | 559 | 22467 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 地方专项计划批 | 5 | 理工 | 3 | 536 | 92075 | 5500元/生•年 |
材料成型及控制工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 36 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
测控技术与仪器 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 47 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
电气工程及其自动化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 43 | 519 | 115307 | 5000元/生•年 |
自动化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 38 | 507 | 132697 | 5000元/生•年 |
机器人工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 71 | 501 | 141361 | 5000元/生•年 |
电子信息工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 41 | 512 | 125339 | 5000元/生•年 |
通信工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 45 | 507 | 132697 | 5000元/生•年 |
光电信息科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 40 | 498 | 145875 | 5000元/生•年 |
物联网工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 508 | 131200 | 5000元/生•年 |
人工智能 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 30 | 507 | 132697 | 5000元/生•年 |
计算机科学与技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 522 | 111038 | 5000元/生•年 |
数据科学与大数据技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 20 | 512 | 125339 | 5000元/生•年 |
网络空间安全 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 32 | - | - | 5000元/生•年 |
数字媒体技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 505 | 135597 | 5000元/生•年 |
虚拟现实技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 27 | - | - | 5000元/生•年 |
建筑学 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 16 | 504 | 137053 | 5000元/生•年 |
城乡规划 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 36 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
历史建筑保护工程 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 16 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
土木工程(房屋建筑方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 502 | 139904 | 5000元/生•年 |
土木工程(地下工程方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 496 | 148869 | 5000元/生•年 |
给排水科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 498 | 145875 | 5000元/生•年 |
道路桥梁与渡河工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 496 | 148869 | 5000元/生•年 |
工程管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 36 | 496 | 148869 | 5000元/生•年 |
应用化学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 46 | 501 | 141361 | 5000元/生•年 |
化学工程与工艺 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 51 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
生物工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
食品科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 49 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
中药学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 500 | 142881 | 5500元/生•年 |
护理学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 19 | 502 | 139904 | 5500元/生•年 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 503 | 138510 | 5000元/生•年 |
应用统计学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 20 | 503 | 138510 | 5000元/生•年 |
新能源材料与器件 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | - | - | 5000元/生•年 |
国际经济与贸易 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 14 | 506 | 134151 | 4400元/生•年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 31 | 502 | 139904 | 4400元/生•年 |
市场营销 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 31 | 496 | 148869 | 4400元/生•年 |
财务管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 46 | 512 | 125339 | 4400元/生•年 |
国际商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 16 | 496 | 148869 | 4400元/生•年 |
电子商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 28 | 496 | 148869 | 4400元/生•年 |
小学教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 503 | 138510 | 4400元/生•年 |
网络与新媒体 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 12 | - | - | 4400元/生•年 |
英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 509 | 129750 | 4400元/生•年 |
日语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 9 | 500 | 142881 | 4400元/生•年 |
商务英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 12 | 504 | 137053 | 4400元/生•年 |
护理学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 8 | 536 | 36701 | 5500元/生•年 |
国际经济与贸易 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 20 | 535 | 37377 | 4400元/生•年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 37 | 536 | 36701 | 4400元/生•年 |
市场营销 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 36 | 530 | 40857 | 4400元/生•年 |
财务管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 52 | 541 | 33219 | 4400元/生•年 |
国际商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 20 | 523 | 46101 | 4400元/生•年 |
电子商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 36 | 522 | 46841 | 4400元/生•年 |
学前教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 74 | 523 | 46101 | 4400元/生•年 |
小学教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 57 | 530 | 40857 | 4400元/生•年 |
汉语言文学(创意写作方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 48 | 539 | 34627 | 4400元/生•年 |
网络与新媒体 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 20 | - | - | 4400元/生•年 |
英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 26 | 537 | 36000 | 4400元/生•年 |
日语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 15 | 525 | 44512 | 4400元/生•年 |
商务英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 30 | 536 | 36701 | 4400元/生•年 |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 152 | 478 | 176475 | 12000元/生•年 |
软件工程(云计算方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 180 | 478 | 176475 | 12000元/生•年 |
软件工程(智能软件开发方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 200 | 478 | 176475 | 12000元/生•年 |
软件工程(数据库技术方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 150 | 478 | 176475 | 12000元/生•年 |
软件工程(软件安全与管理方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 150 | 479 | 174842 | 12000元/生•年 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 102 | 461 | 203404 | 18000元/生•年 |
应用化学(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 90 | 446 | 227590 | 18000元/生•年 |
生物工程(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 86 | 445 | 229192 | 18000元/生•年 |
中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 6079 | 本科二批 | 5 | 文史 | 25 | 547 | 29417 | 5500元/生•年 |
中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 6079 | 本科二批 | 5 | 理工 | 25 | 515 | 121053 | 5500元/生•年 |
中医学(免费医学定向,栾川县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,栾川县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 3 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,汝阳县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,汝阳县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,宜阳县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,宜阳县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,洛宁县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,洛宁县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,南召县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,南召县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,社旗县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,桐柏县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,桐柏县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,光山县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,光山县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 3 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,商水县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,商水县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,沈丘县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,沈丘县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,郸城县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,郸城县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,太康县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,太康县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新蔡县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新蔡县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 3 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,罗山县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,罗山县) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,周口市川汇区) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,周口市川汇区) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,周口市项城) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,周口市项城) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
备注:1.河南省分专业计划最终以河南省教育考试院公布为准。 2.联合办学的中医学专业,学生入学后在南阳医学高等专科学校就读。 |